22 November 2006 is het zover. De Bredeschool Nesselande zal tijdelijk bevolkt worden door duizenden Nesselanders. Kijken we naar de geschiedenis van het stemgedrag in Nesselande dan overheerst een bepaald stemgedrag.
Als we kijken naar het meest recente stemgedrag in Nesselande -van maart 2006- dan zien we vooral een voorkeur voor de rechts partijen plus CDA:
maart 2006 | |||
(Nesselande) | |||
partij | stem | % | zet. |
Leefbaar R’dam | 768 | 42,76 | 21 |
PvdA | 318 | 17,71 | 8 |
CDA | 190 | 10,58 | 5 |
VVD | 292 | 16,26 | 7 |
GroenLinks | 41 | 2,28 | 1 |
D66 | 37 | 2,06 | 1 |
SP | 53 | 2,95 | 1 |
CU/SGP | 63 | 3,51 | 1 |
Stadspartij | 6 | 0,33 | 0 |
Duurzaam NL | 4 | 0,22 | 0 |
Veldhoen | 1 | 0,06 | 0 |
Nieuw Rechts | 18 | 1,00 | 0 |
R’dam Transp. | 1 | 0,06 | 0 |
Rott.Bruggenb. | 4 | 0,22 | 0 |
overig | 0 | 0,00 | 0 |
totaal | 1.796 | 100,00 | 45 |
(blanco) | -2 | ||
opkomst | -2.926 | 61,45 |
Bron: Nesseweb.nl 2006